詳細(xì)說(shuō)明
雙主軸棒料機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
NCSD系列雙主軸深孔鉆為軸類(lèi)零件中心深孔加工專(zhuān)用機(jī)床,旨在為客戶軸類(lèi)零件的深孔加工提供高效、高精度、高光潔度之解決方案。
1、多主軸同時(shí)加工,大大提高工作效率。
2、錐孔導(dǎo)向,高壓油冷為孔的高精度、高光潔度提供有效的保證。
主要應(yīng)用于軸類(lèi)零件中心深孔加工,如棒料加工中心孔,偏心孔等,適于批量生產(chǎn)
項(xiàng)目 | NCSD-800 | NCSD-1000 | NCSD-1200 |
加工孔徑范圍(mm) | 2-22 | 2-22 | 2-22 |
最大鉆孔深度(mm) | 800 | 1000 | 1200 |
主軸中心到工作臺(tái)高度(mm) | 200 | 200 | 200 |
工件最大直徑(mm) | 72 | 72 | 72 |
工件最大長(zhǎng)度(mm) | 900 | 1100 | 1300 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸進(jìn)給速度(mm/min) | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
主軸移動(dòng)速度(mm/min) | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 |
工件旋轉(zhuǎn)速度(rpm) | 60 | 60 | 60 |
主軸電機(jī)功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
工件旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(kw) | 0.37x2 | 0.37x2 | 0.37X2 |
機(jī)床總功率(kw) | 30 | 30 | 30 |
冷卻液壓力范圍(MPa) | 3-10.5 | 3-10.5 | 3-10.5 |
冷卻液流量范圍(L/min) | 0-64 | 0-64 | 0-64 |
機(jī)床外形尺寸(mm) | 4800x2000x1800 | 5200x2000x1800 | 5800X2000X1800 |
機(jī)床總重量(T) | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
機(jī)床控制系統(tǒng) | 日本三菱 | 日本三菱 | 日本三菱 |
相關(guān)標(biāo)簽:合模機(jī) 翻模機(jī) 深孔 鉆磁盤(pán)
上一篇:棒料機(jī)
下一篇:沒(méi)有了